Sústruhy konvenčné
Popis
Konvenčné sústruhy Win Ho sú profesionálne sústruhy určené pre všestranné použitie pri rotačnom trieskovom obrábaní v strojárstve v kusovej a malosériovej produkcii.
Samostatná liatinová jednodielna základňa sústruhu spolu s priskrutkovaným liatinovým lôžkom tvorí veľmi stabilný, tuhý celok, odolný proti záťaži a vibráciám a prispieva k dosiahnutiu vysokej presnosti a dlhej životnosti. Celok je vyrobený z vysoko akostnej a tepelne stabilizované liatiny Meehanite.
Úžitkovú hodnotu konvenčných sústruhov Win Ho zvyšuje kompletný rozsah opcií a voliteľného príslušenstva. Ich typickou vlastnosťou sú veľmi nízke servisné nároky.
Popis štandardného prevedenia a služby
- Hĺbkovo kalené vodiace plochy
- Protiplochy opatrené klznou hmotou pre elimináciu slip efektu
- Vreteno uložené v prémiových ložiskách FAG resp. SKF
- Nožná mechanická brzda vretena
- Výmenné kolesá z odolného plastu pre ochranu náhonovej kinematiky vretena pri preťažení
- Precízne ozubené kolesá náhonovej kinematiky tepelne zušľachtené, brúsené
- Závitová skriňa pre metrické, palcové závity
- Matica pohybových skrutiek z fosforového bronzu s dlhou životnosťou
- Chladiaci systém s veľkokapacitnou nádobou na chladiacu kvapalinu pre zaistenie dokonalého chladenia
- Jednoduchý CE kryt proti trieskam
- Zadný kryt proti trieskam
- Bezpečnostný kryt skľučovadla
- Prachotesná elektrická skriňa
- Halogénové osvetlenie pracovného priestoru
- Bezpečnostné funkcie zastavenia vretena
- Inštalačné skrutky a podložky
- Návod na obsluhu a údržbu
- CE osvedčenie
Opcie
- Sada výmenných kolies
- Kužeľové pravítko
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta
- Zadné nožový držiak
- Švorpolohový doraz
- Presný doraz jednopolohový
- Súprava rýchlovýmennych držiakov
- Prídavný brúsiaci vreteník
- Otočný hrot s výmennými koncovkami
- Upínacie Medzidoska pod skľučovadlo
- Lícna doska
- Suport pravé aj ľavé prevedenie
- Rýchloposuv
- Hydraulické kopírovacie zariadenie
Základné technické parametre
Špecifikácia | Jednotky | µ |
Rada | |||
Variable Small |
Medium | Large | Xextra large | |||
Točný priemer nad lôžkom | mm | 300; 360 | 430; 480; 530 | 560; 660 | 560; 660; 760; 830 | 860; 1060 |
Točný priemer nad lôžkom s vytiahnutým mostíkom | mm | 520 | 650; 690; 740 | 790; 890 | 788; 690; 990; 1025 | 1170; 1200 |
Točný priemer nad supportom | mm | 194; 225 | 240; 280; 330 | 340; 440 | 340; 440; 540; 610 | 610; 620 |
Točná dĺžka | mm | 600; 1000 | 760; 1000; 1500; 2000 | 1000; 1500 | 1000; 1500; 2000; 2500; 3300; 4300 | 1000; 1500; 2000; 2500; 3300; 4300; 5300; 6300; 7300; 8300 |
Vreteno | ||||||
Kužeľ vo vretene | - | MT 5 | MT 6 / MT 7 | MT 7 | MT 7 | MT 7 |
Vŕtanie vretena | mm | 40 | 58; 78; 80 | 85 | 85; 120 | 153; 230 |
Otáčky vretena | Ot/min | 80-2000 | 20 -2000; 40 -2000 | 15 - 1500 | 15 -1500 | 1.8.700 |
Výkon motora vretena | kW | 1,5; 3 | 4; 5,5; 7,5 | 5,5; 7,5 | 7,5; 11; 15 | 15; 22 |
Posuvy | ||||||
Rýchloposuv | - | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm |
Koník | ||||||
Kužeľ pinoly koníka | - | MT3 | MT 4 | MT 5 | MT 5 | MT 6 |
Výsuv pinoly | mm | 100 | 150 | 165 | 165 | 250 |
Priemer pinoly | mm | 58; 68 | 75 | 85 | 120 | |
Ďalšie údaje | ||||||
Rozmery stroja – dĺžka [mm] | mm | 1865 | 1650; 1900; 2150; 2650; 3170 | 2300 | 2380; 2900; 3470; 3980; 4730; 5550 | 5250; 6250; 5310 |
- šírka | mm | 765 | 810 | 990 | 1030 | 1740; 1850 |
- výška | mm | 1478 | 1190; 1220; 1250 | 1300 | 1260; 1310; 1390; 1410 | 1650; 2080 |
Hmotnosť stroja [kg] | kg | 628 | 1600-2590 | 2350-2600 | 2300-5230 | 6800-7600 |
** Poznámka: Hodnoty sa môžu líšiť podľa výbavy stroja, zmeny vyhradené |
Fotogaléria